فروش
۱ / ۳
زمین — کرمان، شهرک الغدیر
زمین مسکونی ۳۰۰ متری دو نبش
شهرک الغدیر، کرمان، کرمانانتشار ۱۴۰۵/۰۸/۰۲۱۱۱ بازدید
متراژ
۳۰۰ متر
سند
تکبرگ
کد آگهی
AH-64698
توضیحات
زمین مسکونی 300 متری دو نبش در شهرک الغدیر کرمان. ملکی مناسب با دسترسی عالی؛ برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید با مشاور تماس بگیرید.
ویژگیها و امکانات
مشخصات زمین
- کاربری
- مسکونی
- بر زمین
- ۱۵ متر
- عمق
- ۲۰ متر
- نبش
- دو نبش
- سند
- ششدانگ
- شیب
- مسطح
- بافت
- داخل بافت
پروانه ساختآب در محلبرق در محلگاز در محل
وضعیت حقوقی
- تعداد دانگ
- ۶ دانگ
پایانکار دارد
موقعیت
موقعیت تقریبی (شعاع حدود ۳۰۰ متر) — آدرس دقیق هنگام هماهنگی بازدید اعلام میشود.
ماشینحساب
زمین مسکونی ۳۰۰ متری دو نبش — AH-64698
قسط ماهانه۴۰٬۵۹۴٬۲۷۸ تومان
مجموع بازپرداخت۲٬۴۳۵٬۶۵۶٬۷۰۲ تومان
سود کل۹۹۵٬۶۵۶٬۷۰۲ تومان
جدول اقساط
| قسط | سود | اصل | مانده |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۹۹۴٬۲۷۸ | ۱٬۴۲۷٬۰۰۵٬۷۲۲ |
| ۲ | ۲۷٬۳۵۰٬۹۴۳ | ۱۳٬۲۴۳٬۳۳۵ | ۱٬۴۱۳٬۷۶۲٬۳۸۷ |
| ۳ | ۲۷٬۰۹۷٬۱۱۲ | ۱۳٬۴۹۷٬۱۶۶ | ۱٬۴۰۰٬۲۶۵٬۲۲۱ |
| ۴ | ۲۶٬۸۳۸٬۴۱۷ | ۱۳٬۷۵۵٬۸۶۱ | ۱٬۳۸۶٬۵۰۹٬۳۶۰ |
| ۵ | ۲۶٬۵۷۴٬۷۶۳ | ۱۴٬۰۱۹٬۵۱۵ | ۱٬۳۷۲٬۴۸۹٬۸۴۵ |
| ۶ | ۲۶٬۳۰۶٬۰۵۵ | ۱۴٬۲۸۸٬۲۲۳ | ۱٬۳۵۸٬۲۰۱٬۶۲۲ |
| ۷ | ۲۶٬۰۳۲٬۱۹۸ | ۱۴٬۵۶۲٬۰۸۰ | ۱٬۳۴۳٬۶۳۹٬۵۴۲ |
| ۸ | ۲۵٬۷۵۳٬۰۹۱ | ۱۴٬۸۴۱٬۱۸۷ | ۱٬۳۲۸٬۷۹۸٬۳۵۵ |
| ۹ | ۲۵٬۴۶۸٬۶۳۵ | ۱۵٬۱۲۵٬۶۴۳ | ۱٬۳۱۳٬۶۷۲٬۷۱۲ |
| ۱۰ | ۲۵٬۱۷۸٬۷۲۷ | ۱۵٬۴۱۵٬۵۵۱ | ۱٬۲۹۸٬۲۵۷٬۱۶۱ |
| ۱۱ | ۲۴٬۸۸۳٬۲۶۲ | ۱۵٬۷۱۱٬۰۱۶ | ۱٬۲۸۲٬۵۴۶٬۱۴۵ |
| ۱۲ | ۲۴٬۵۸۲٬۱۳۴ | ۱۶٬۰۱۲٬۱۴۴ | ۱٬۲۶۶٬۵۳۴٬۰۰۱ |
| ۱۳ | ۲۴٬۲۷۵٬۲۳۵ | ۱۶٬۳۱۹٬۰۴۳ | ۱٬۲۵۰٬۲۱۴٬۹۵۸ |
| ۱۴ | ۲۳٬۹۶۲٬۴۵۳ | ۱۶٬۶۳۱٬۸۲۵ | ۱٬۲۳۳٬۵۸۳٬۱۳۳ |
| ۱۵ | ۲۳٬۶۴۳٬۶۷۷ | ۱۶٬۹۵۰٬۶۰۱ | ۱٬۲۱۶٬۶۳۲٬۵۳۲ |
| ۱۶ | ۲۳٬۳۱۸٬۷۹۰ | ۱۷٬۲۷۵٬۴۸۸ | ۱٬۱۹۹٬۳۵۷٬۰۴۴ |
| ۱۷ | ۲۲٬۹۸۷٬۶۷۷ | ۱۷٬۶۰۶٬۶۰۱ | ۱٬۱۸۱٬۷۵۰٬۴۴۳ |
| ۱۸ | ۲۲٬۶۵۰٬۲۱۷ | ۱۷٬۹۴۴٬۰۶۱ | ۱٬۱۶۳٬۸۰۶٬۳۸۲ |
| ۱۹ | ۲۲٬۳۰۶٬۲۸۹ | ۱۸٬۲۸۷٬۹۸۹ | ۱٬۱۴۵٬۵۱۸٬۳۹۳ |
| ۲۰ | ۲۱٬۹۵۵٬۷۶۹ | ۱۸٬۶۳۸٬۵۰۹ | ۱٬۱۲۶٬۸۷۹٬۸۸۴ |
| ۲۱ | ۲۱٬۵۹۸٬۵۳۱ | ۱۸٬۹۹۵٬۷۴۷ | ۱٬۱۰۷٬۸۸۴٬۱۳۷ |
| ۲۲ | ۲۱٬۲۳۴٬۴۴۶ | ۱۹٬۳۵۹٬۸۳۲ | ۱٬۰۸۸٬۵۲۴٬۳۰۵ |
| ۲۳ | ۲۰٬۸۶۳٬۳۸۳ | ۱۹٬۷۳۰٬۸۹۵ | ۱٬۰۶۸٬۷۹۳٬۴۱۰ |
| ۲۴ | ۲۰٬۴۸۵٬۲۰۷ | ۲۰٬۱۰۹٬۰۷۱ | ۱٬۰۴۸٬۶۸۴٬۳۳۹ |
| ۲۵ | ۲۰٬۰۹۹٬۷۸۳ | ۲۰٬۴۹۴٬۴۹۵ | ۱٬۰۲۸٬۱۸۹٬۸۴۴ |
| ۲۶ | ۱۹٬۷۰۶٬۹۷۲ | ۲۰٬۸۸۷٬۳۰۶ | ۱٬۰۰۷٬۳۰۲٬۵۳۸ |
| ۲۷ | ۱۹٬۳۰۶٬۶۳۲ | ۲۱٬۲۸۷٬۶۴۶ | ۹۸۶٬۰۱۴٬۸۹۲ |
| ۲۸ | ۱۸٬۸۹۸٬۶۱۹ | ۲۱٬۶۹۵٬۶۵۹ | ۹۶۴٬۳۱۹٬۲۳۳ |
| ۲۹ | ۱۸٬۴۸۲٬۷۸۵ | ۲۲٬۱۱۱٬۴۹۳ | ۹۴۲٬۲۰۷٬۷۴۰ |
| ۳۰ | ۱۸٬۰۵۸٬۹۸۲ | ۲۲٬۵۳۵٬۲۹۶ | ۹۱۹٬۶۷۲٬۴۴۴ |
| ۳۱ | ۱۷٬۶۲۷٬۰۵۵ | ۲۲٬۹۶۷٬۲۲۳ | ۸۹۶٬۷۰۵٬۲۲۱ |
| ۳۲ | ۱۷٬۱۸۶٬۸۵۰ | ۲۳٬۴۰۷٬۴۲۸ | ۸۷۳٬۲۹۷٬۷۹۳ |
| ۳۳ | ۱۶٬۷۳۸٬۲۰۸ | ۲۳٬۸۵۶٬۰۷۰ | ۸۴۹٬۴۴۱٬۷۲۳ |
| ۳۴ | ۱۶٬۲۸۰٬۹۶۶ | ۲۴٬۳۱۳٬۳۱۲ | ۸۲۵٬۱۲۸٬۴۱۱ |
| ۳۵ | ۱۵٬۸۱۴٬۹۶۱ | ۲۴٬۷۷۹٬۳۱۷ | ۸۰۰٬۳۴۹٬۰۹۴ |
| ۳۶ | ۱۵٬۳۴۰٬۰۲۴ | ۲۵٬۲۵۴٬۲۵۴ | ۷۷۵٬۰۹۴٬۸۴۰ |
| ۳۷ | ۱۴٬۸۵۵٬۹۸۴ | ۲۵٬۷۳۸٬۲۹۴ | ۷۴۹٬۳۵۶٬۵۴۶ |
| ۳۸ | ۱۴٬۳۶۲٬۶۶۷ | ۲۶٬۲۳۱٬۶۱۱ | ۷۲۳٬۱۲۴٬۹۳۵ |
| ۳۹ | ۱۳٬۸۵۹٬۸۹۵ | ۲۶٬۷۳۴٬۳۸۳ | ۶۹۶٬۳۹۰٬۵۵۲ |
| ۴۰ | ۱۳٬۳۴۷٬۴۸۶ | ۲۷٬۲۴۶٬۷۹۲ | ۶۶۹٬۱۴۳٬۷۶۰ |
| ۴۱ | ۱۲٬۸۲۵٬۲۵۵ | ۲۷٬۷۶۹٬۰۲۳ | ۶۴۱٬۳۷۴٬۷۳۷ |
| ۴۲ | ۱۲٬۲۹۳٬۰۱۶ | ۲۸٬۳۰۱٬۲۶۲ | ۶۱۳٬۰۷۳٬۴۷۵ |
| ۴۳ | ۱۱٬۷۵۰٬۵۷۵ | ۲۸٬۸۴۳٬۷۰۳ | ۵۸۴٬۲۲۹٬۷۷۲ |
| ۴۴ | ۱۱٬۱۹۷٬۷۳۷ | ۲۹٬۳۹۶٬۵۴۱ | ۵۵۴٬۸۳۳٬۲۳۱ |
| ۴۵ | ۱۰٬۶۳۴٬۳۰۴ | ۲۹٬۹۵۹٬۹۷۴ | ۵۲۴٬۸۷۳٬۲۵۷ |
| ۴۶ | ۱۰٬۰۶۰٬۰۷۱ | ۳۰٬۵۳۴٬۲۰۷ | ۴۹۴٬۳۳۹٬۰۵۰ |
| ۴۷ | ۹٬۴۷۴٬۸۳۲ | ۳۱٬۱۱۹٬۴۴۶ | ۴۶۳٬۲۱۹٬۶۰۴ |
| ۴۸ | ۸٬۸۷۸٬۳۷۶ | ۳۱٬۷۱۵٬۹۰۲ | ۴۳۱٬۵۰۳٬۷۰۲ |
| ۴۹ | ۸٬۲۷۰٬۴۸۸ | ۳۲٬۳۲۳٬۷۹۰ | ۳۹۹٬۱۷۹٬۹۱۲ |
| ۵۰ | ۷٬۶۵۰٬۹۴۸ | ۳۲٬۹۴۳٬۳۳۰ | ۳۶۶٬۲۳۶٬۵۸۲ |
| ۵۱ | ۷٬۰۱۹٬۵۳۴ | ۳۳٬۵۷۴٬۷۴۴ | ۳۳۲٬۶۶۱٬۸۳۸ |
| ۵۲ | ۶٬۳۷۶٬۰۱۹ | ۳۴٬۲۱۸٬۲۵۹ | ۲۹۸٬۴۴۳٬۵۷۹ |
| ۵۳ | ۵٬۷۲۰٬۱۶۹ | ۳۴٬۸۷۴٬۱۰۹ | ۲۶۳٬۵۶۹٬۴۷۰ |
| ۵۴ | ۵٬۰۵۱٬۷۴۸ | ۳۵٬۵۴۲٬۵۳۰ | ۲۲۸٬۰۲۶٬۹۴۰ |
| ۵۵ | ۴٬۳۷۰٬۵۱۶ | ۳۶٬۲۲۳٬۷۶۲ | ۱۹۱٬۸۰۳٬۱۷۸ |
| ۵۶ | ۳٬۶۷۶٬۲۲۸ | ۳۶٬۹۱۸٬۰۵۰ | ۱۵۴٬۸۸۵٬۱۲۸ |
| ۵۷ | ۲٬۹۶۸٬۶۳۲ | ۳۷٬۶۲۵٬۶۴۶ | ۱۱۷٬۲۵۹٬۴۸۲ |
| ۵۸ | ۲٬۲۴۷٬۴۷۳ | ۳۸٬۳۴۶٬۸۰۵ | ۷۸٬۹۱۲٬۶۷۷ |
| ۵۹ | ۱٬۵۱۲٬۴۹۳ | ۳۹٬۰۸۱٬۷۸۵ | ۳۹٬۸۳۰٬۸۹۲ |
| ۶۰ | ۷۶۳٬۴۲۵ | ۳۹٬۸۳۰٬۸۵۳ | ۳۹ |
محاسبه تقریبی — املاک هفته
پشتیبانی املاک هفته: ۰۹۹۰۵۱۴۳۶۰۸