فروشویژهتور ۳۶۰
۱ / ۳
ویلا — کرمان، بلوار هوانیروز
ویلا دوبلکس ۲۵۰ متری با استخر
بلوار هوانیروز، کرمان، کرمانانتشار ۱۴۰۵/۰۸/۰۵۹۴ بازدید
متراژ
۲۵۰ متر
خواب
۴
سال ساخت
۱۳۹۹
سند
تکبرگ
کد آگهی
AH-50915
توضیحات
ویلا دوبلکس 250 متری با استخر در بلوار هوانیروز کرمان. ملکی مناسب با دسترسی عالی؛ برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید با مشاور تماس بگیرید.
ویژگیها و امکانات
مشخصات ویلا/خانه
- تعداد طبقات
- ۲ طبقه
- تعداد پارکینگ
- ۲ عدد
- نوع سازه
- بتنی
حیاطاستخردوبلکسدرب برقیآلاچیق
وضعیت حقوقی
- تعداد دانگ
- ۶ دانگ
پایانکار دارد
موقعیت
موقعیت تقریبی (شعاع حدود ۳۰۰ متر) — آدرس دقیق هنگام هماهنگی بازدید اعلام میشود.
ماشینحساب
ویلا دوبلکس ۲۵۰ متری با استخر — AH-50915
قسط ماهانه۱۵۶٬۴۵۷٬۱۱۵ تومان
مجموع بازپرداخت۹٬۳۸۷٬۴۲۶٬۸۷۳ تومان
سود کل۳٬۸۳۷٬۴۲۶٬۸۷۳ تومان
جدول اقساط
| قسط | سود | اصل | مانده |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۶٬۳۷۵٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۸۲٬۱۱۵ | ۵٬۴۹۹٬۹۱۷٬۸۸۵ |
| ۲ | ۱۰۵٬۴۱۵٬۰۹۳ | ۵۱٬۰۴۲٬۰۲۲ | ۵٬۴۴۸٬۸۷۵٬۸۶۳ |
| ۳ | ۱۰۴٬۴۳۶٬۷۸۷ | ۵۲٬۰۲۰٬۳۲۸ | ۵٬۳۹۶٬۸۵۵٬۵۳۵ |
| ۴ | ۱۰۳٬۴۳۹٬۷۳۱ | ۵۳٬۰۱۷٬۳۸۴ | ۵٬۳۴۳٬۸۳۸٬۱۵۱ |
| ۵ | ۱۰۲٬۴۲۳٬۵۶۵ | ۵۴٬۰۳۳٬۵۵۰ | ۵٬۲۸۹٬۸۰۴٬۶۰۱ |
| ۶ | ۱۰۱٬۳۸۷٬۹۲۲ | ۵۵٬۰۶۹٬۱۹۳ | ۵٬۲۳۴٬۷۳۵٬۴۰۸ |
| ۷ | ۱۰۰٬۳۳۲٬۴۲۹ | ۵۶٬۱۲۴٬۶۸۶ | ۵٬۱۷۸٬۶۱۰٬۷۲۲ |
| ۸ | ۹۹٬۲۵۶٬۷۰۶ | ۵۷٬۲۰۰٬۴۰۹ | ۵٬۱۲۱٬۴۱۰٬۳۱۳ |
| ۹ | ۹۸٬۱۶۰٬۳۶۴ | ۵۸٬۲۹۶٬۷۵۱ | ۵٬۰۶۳٬۱۱۳٬۵۶۲ |
| ۱۰ | ۹۷٬۰۴۳٬۰۱۰ | ۵۹٬۴۱۴٬۱۰۵ | ۵٬۰۰۳٬۶۹۹٬۴۵۷ |
| ۱۱ | ۹۵٬۹۰۴٬۲۴۰ | ۶۰٬۵۵۲٬۸۷۵ | ۴٬۹۴۳٬۱۴۶٬۵۸۲ |
| ۱۲ | ۹۴٬۷۴۳٬۶۴۳ | ۶۱٬۷۱۳٬۴۷۲ | ۴٬۸۸۱٬۴۳۳٬۱۱۰ |
| ۱۳ | ۹۳٬۵۶۰٬۸۰۱ | ۶۲٬۸۹۶٬۳۱۴ | ۴٬۸۱۸٬۵۳۶٬۷۹۶ |
| ۱۴ | ۹۲٬۳۵۵٬۲۸۹ | ۶۴٬۱۰۱٬۸۲۶ | ۴٬۷۵۴٬۴۳۴٬۹۷۰ |
| ۱۵ | ۹۱٬۱۲۶٬۶۷۰ | ۶۵٬۳۳۰٬۴۴۵ | ۴٬۶۸۹٬۱۰۴٬۵۲۵ |
| ۱۶ | ۸۹٬۸۷۴٬۵۰۳ | ۶۶٬۵۸۲٬۶۱۲ | ۴٬۶۲۲٬۵۲۱٬۹۱۳ |
| ۱۷ | ۸۸٬۵۹۸٬۳۳۷ | ۶۷٬۸۵۸٬۷۷۸ | ۴٬۵۵۴٬۶۶۳٬۱۳۵ |
| ۱۸ | ۸۷٬۲۹۷٬۷۱۰ | ۶۹٬۱۵۹٬۴۰۵ | ۴٬۴۸۵٬۵۰۳٬۷۳۰ |
| ۱۹ | ۸۵٬۹۷۲٬۱۵۵ | ۷۰٬۴۸۴٬۹۶۰ | ۴٬۴۱۵٬۰۱۸٬۷۷۰ |
| ۲۰ | ۸۴٬۶۲۱٬۱۹۳ | ۷۱٬۸۳۵٬۹۲۲ | ۴٬۳۴۳٬۱۸۲٬۸۴۸ |
| ۲۱ | ۸۳٬۲۴۴٬۳۳۸ | ۷۳٬۲۱۲٬۷۷۷ | ۴٬۲۶۹٬۹۷۰٬۰۷۱ |
| ۲۲ | ۸۱٬۸۴۱٬۰۹۳ | ۷۴٬۶۱۶٬۰۲۲ | ۴٬۱۹۵٬۳۵۴٬۰۴۹ |
| ۲۳ | ۸۰٬۴۱۰٬۹۵۳ | ۷۶٬۰۴۶٬۱۶۲ | ۴٬۱۱۹٬۳۰۷٬۸۸۷ |
| ۲۴ | ۷۸٬۹۵۳٬۴۰۱ | ۷۷٬۵۰۳٬۷۱۴ | ۴٬۰۴۱٬۸۰۴٬۱۷۳ |
| ۲۵ | ۷۷٬۴۶۷٬۹۱۳ | ۷۸٬۹۸۹٬۲۰۲ | ۳٬۹۶۲٬۸۱۴٬۹۷۱ |
| ۲۶ | ۷۵٬۹۵۳٬۹۵۴ | ۸۰٬۵۰۳٬۱۶۱ | ۳٬۸۸۲٬۳۱۱٬۸۱۰ |
| ۲۷ | ۷۴٬۴۱۰٬۹۷۶ | ۸۲٬۰۴۶٬۱۳۹ | ۳٬۸۰۰٬۲۶۵٬۶۷۱ |
| ۲۸ | ۷۲٬۸۳۸٬۴۲۵ | ۸۳٬۶۱۸٬۶۹۰ | ۳٬۷۱۶٬۶۴۶٬۹۸۱ |
| ۲۹ | ۷۱٬۲۳۵٬۷۳۴ | ۸۵٬۲۲۱٬۳۸۱ | ۳٬۶۳۱٬۴۲۵٬۶۰۰ |
| ۳۰ | ۶۹٬۶۰۲٬۳۲۴ | ۸۶٬۸۵۴٬۷۹۱ | ۳٬۵۴۴٬۵۷۰٬۸۰۹ |
| ۳۱ | ۶۷٬۹۳۷٬۶۰۷ | ۸۸٬۵۱۹٬۵۰۸ | ۳٬۴۵۶٬۰۵۱٬۳۰۱ |
| ۳۲ | ۶۶٬۲۴۰٬۹۸۳ | ۹۰٬۲۱۶٬۱۳۲ | ۳٬۳۶۵٬۸۳۵٬۱۶۹ |
| ۳۳ | ۶۴٬۵۱۱٬۸۴۱ | ۹۱٬۹۴۵٬۲۷۴ | ۳٬۲۷۳٬۸۸۹٬۸۹۵ |
| ۳۴ | ۶۲٬۷۴۹٬۵۵۶ | ۹۳٬۷۰۷٬۵۵۹ | ۳٬۱۸۰٬۱۸۲٬۳۳۶ |
| ۳۵ | ۶۰٬۹۵۳٬۴۹۵ | ۹۵٬۵۰۳٬۶۲۰ | ۳٬۰۸۴٬۶۷۸٬۷۱۶ |
| ۳۶ | ۵۹٬۱۲۳٬۰۰۹ | ۹۷٬۳۳۴٬۱۰۶ | ۲٬۹۸۷٬۳۴۴٬۶۱۰ |
| ۳۷ | ۵۷٬۲۵۷٬۴۳۸ | ۹۹٬۱۹۹٬۶۷۷ | ۲٬۸۸۸٬۱۴۴٬۹۳۳ |
| ۳۸ | ۵۵٬۳۵۶٬۱۱۱ | ۱۰۱٬۱۰۱٬۰۰۴ | ۲٬۷۸۷٬۰۴۳٬۹۲۹ |
| ۳۹ | ۵۳٬۴۱۸٬۳۴۲ | ۱۰۳٬۰۳۸٬۷۷۳ | ۲٬۶۸۴٬۰۰۵٬۱۵۶ |
| ۴۰ | ۵۱٬۴۴۳٬۴۳۲ | ۱۰۵٬۰۱۳٬۶۸۳ | ۲٬۵۷۸٬۹۹۱٬۴۷۳ |
| ۴۱ | ۴۹٬۴۳۰٬۶۷۰ | ۱۰۷٬۰۲۶٬۴۴۵ | ۲٬۴۷۱٬۹۶۵٬۰۲۸ |
| ۴۲ | ۴۷٬۳۷۹٬۳۳۰ | ۱۰۹٬۰۷۷٬۷۸۵ | ۲٬۳۶۲٬۸۸۷٬۲۴۳ |
| ۴۳ | ۴۵٬۲۸۸٬۶۷۲ | ۱۱۱٬۱۶۸٬۴۴۳ | ۲٬۲۵۱٬۷۱۸٬۸۰۰ |
| ۴۴ | ۴۳٬۱۵۷٬۹۴۴ | ۱۱۳٬۲۹۹٬۱۷۱ | ۲٬۱۳۸٬۴۱۹٬۶۲۹ |
| ۴۵ | ۴۰٬۹۸۶٬۳۷۶ | ۱۱۵٬۴۷۰٬۷۳۹ | ۲٬۰۲۲٬۹۴۸٬۸۹۰ |
| ۴۶ | ۳۸٬۷۷۳٬۱۸۷ | ۱۱۷٬۶۸۳٬۹۲۸ | ۱٬۹۰۵٬۲۶۴٬۹۶۲ |
| ۴۷ | ۳۶٬۵۱۷٬۵۷۸ | ۱۱۹٬۹۳۹٬۵۳۷ | ۱٬۷۸۵٬۳۲۵٬۴۲۵ |
| ۴۸ | ۳۴٬۲۱۸٬۷۳۷ | ۱۲۲٬۲۳۸٬۳۷۸ | ۱٬۶۶۳٬۰۸۷٬۰۴۷ |
| ۴۹ | ۳۱٬۸۷۵٬۸۳۵ | ۱۲۴٬۵۸۱٬۲۸۰ | ۱٬۵۳۸٬۵۰۵٬۷۶۷ |
| ۵۰ | ۲۹٬۴۸۸٬۰۲۷ | ۱۲۶٬۹۶۹٬۰۸۸ | ۱٬۴۱۱٬۵۳۶٬۶۷۹ |
| ۵۱ | ۲۷٬۰۵۴٬۴۵۳ | ۱۲۹٬۴۰۲٬۶۶۲ | ۱٬۲۸۲٬۱۳۴٬۰۱۷ |
| ۵۲ | ۲۴٬۵۷۴٬۲۳۵ | ۱۳۱٬۸۸۲٬۸۸۰ | ۱٬۱۵۰٬۲۵۱٬۱۳۷ |
| ۵۳ | ۲۲٬۰۴۶٬۴۸۰ | ۱۳۴٬۴۱۰٬۶۳۵ | ۱٬۰۱۵٬۸۴۰٬۵۰۲ |
| ۵۴ | ۱۹٬۴۷۰٬۲۷۶ | ۱۳۶٬۹۸۶٬۸۳۹ | ۸۷۸٬۸۵۳٬۶۶۳ |
| ۵۵ | ۱۶٬۸۴۴٬۶۹۵ | ۱۳۹٬۶۱۲٬۴۲۰ | ۷۳۹٬۲۴۱٬۲۴۳ |
| ۵۶ | ۱۴٬۱۶۸٬۷۹۰ | ۱۴۲٬۲۸۸٬۳۲۵ | ۵۹۶٬۹۵۲٬۹۱۸ |
| ۵۷ | ۱۱٬۴۴۱٬۵۹۸ | ۱۴۵٬۰۱۵٬۵۱۷ | ۴۵۱٬۹۳۷٬۴۰۱ |
| ۵۸ | ۸٬۶۶۲٬۱۳۴ | ۱۴۷٬۷۹۴٬۹۸۱ | ۳۰۴٬۱۴۲٬۴۲۰ |
| ۵۹ | ۵٬۸۲۹٬۳۹۶ | ۱۵۰٬۶۲۷٬۷۱۹ | ۱۵۳٬۵۱۴٬۷۰۱ |
| ۶۰ | ۲٬۹۴۲٬۳۶۵ | ۱۵۳٬۵۱۴٬۷۰۱ | ۰ |
محاسبه تقریبی — املاک هفته
پشتیبانی املاک هفته: ۰۹۹۰۵۱۴۳۶۰۸