فروش
۱ / ۳
خانه حیاطدار/کلنگی — کرمان، زریسف
خانه حیاطدار ۱۸۰ متری کلنگی
زریسف، کرمان، کرمانانتشار ۱۴۰۵/۰۷/۱۷۱۹۶ بازدید
متراژ
۱۲۰ متر
خواب
۳
سال ساخت
۱۳۷۰
سند
قولنامهای
کد آگهی
AH-33920
توضیحات
خانه حیاطدار 180 متری کلنگی در زریسف کرمان. ملکی مناسب با دسترسی عالی؛ برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید با مشاور تماس بگیرید.
ویژگیها و امکانات
مشخصات ویلا/خانه
- تعداد طبقات
- ۱ طبقه
- تعداد پارکینگ
- ۱ عدد
- نوع سازه
- آجری
حیاطدیوارکشی
وضعیت حقوقی
- تعداد دانگ
- ۶ دانگ
پایانکار دارد
موقعیت
موقعیت تقریبی (شعاع حدود ۳۰۰ متر) — آدرس دقیق هنگام هماهنگی بازدید اعلام میشود.
ماشینحساب
خانه حیاطدار ۱۸۰ متری کلنگی — AH-33920
قسط ماهانه۴۳٬۱۳۱٬۴۲۱ تومان
مجموع بازپرداخت۲٬۵۸۷٬۸۸۵٬۲۴۶ تومان
سود کل۱٬۰۵۷٬۸۸۵٬۲۴۶ تومان
جدول اقساط
| قسط | سود | اصل | مانده |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۹٬۳۲۵٬۰۰۰ | ۱۳٬۸۰۶٬۴۲۱ | ۱٬۵۱۶٬۱۹۳٬۵۷۹ |
| ۲ | ۲۹٬۰۶۰٬۳۷۷ | ۱۴٬۰۷۱٬۰۴۴ | ۱٬۵۰۲٬۱۲۲٬۵۳۵ |
| ۳ | ۲۸٬۷۹۰٬۶۸۲ | ۱۴٬۳۴۰٬۷۳۹ | ۱٬۴۸۷٬۷۸۱٬۷۹۶ |
| ۴ | ۲۸٬۵۱۵٬۸۱۸ | ۱۴٬۶۱۵٬۶۰۳ | ۱٬۴۷۳٬۱۶۶٬۱۹۳ |
| ۵ | ۲۸٬۲۳۵٬۶۸۵ | ۱۴٬۸۹۵٬۷۳۶ | ۱٬۴۵۸٬۲۷۰٬۴۵۷ |
| ۶ | ۲۷٬۹۵۰٬۱۸۴ | ۱۵٬۱۸۱٬۲۳۷ | ۱٬۴۴۳٬۰۸۹٬۲۲۰ |
| ۷ | ۲۷٬۶۵۹٬۲۱۰ | ۱۵٬۴۷۲٬۲۱۱ | ۱٬۴۲۷٬۶۱۷٬۰۰۹ |
| ۸ | ۲۷٬۳۶۲٬۶۵۹ | ۱۵٬۷۶۸٬۷۶۲ | ۱٬۴۱۱٬۸۴۸٬۲۴۷ |
| ۹ | ۲۷٬۰۶۰٬۴۲۵ | ۱۶٬۰۷۰٬۹۹۶ | ۱٬۳۹۵٬۷۷۷٬۲۵۱ |
| ۱۰ | ۲۶٬۷۵۲٬۳۹۷ | ۱۶٬۳۷۹٬۰۲۴ | ۱٬۳۷۹٬۳۹۸٬۲۲۷ |
| ۱۱ | ۲۶٬۴۳۸٬۴۶۶ | ۱۶٬۶۹۲٬۹۵۵ | ۱٬۳۶۲٬۷۰۵٬۲۷۲ |
| ۱۲ | ۲۶٬۱۱۸٬۵۱۸ | ۱۷٬۰۱۲٬۹۰۳ | ۱٬۳۴۵٬۶۹۲٬۳۶۹ |
| ۱۳ | ۲۵٬۷۹۲٬۴۳۷ | ۱۷٬۳۳۸٬۹۸۴ | ۱٬۳۲۸٬۳۵۳٬۳۸۵ |
| ۱۴ | ۲۵٬۴۶۰٬۱۰۷ | ۱۷٬۶۷۱٬۳۱۴ | ۱٬۳۱۰٬۶۸۲٬۰۷۱ |
| ۱۵ | ۲۵٬۱۲۱٬۴۰۶ | ۱۸٬۰۱۰٬۰۱۵ | ۱٬۲۹۲٬۶۷۲٬۰۵۶ |
| ۱۶ | ۲۴٬۷۷۶٬۲۱۴ | ۱۸٬۳۵۵٬۲۰۷ | ۱٬۲۷۴٬۳۱۶٬۸۴۹ |
| ۱۷ | ۲۴٬۴۲۴٬۴۰۶ | ۱۸٬۷۰۷٬۰۱۵ | ۱٬۲۵۵٬۶۰۹٬۸۳۴ |
| ۱۸ | ۲۴٬۰۶۵٬۸۵۵ | ۱۹٬۰۶۵٬۵۶۶ | ۱٬۲۳۶٬۵۴۴٬۲۶۸ |
| ۱۹ | ۲۳٬۷۰۰٬۴۳۲ | ۱۹٬۴۳۰٬۹۸۹ | ۱٬۲۱۷٬۱۱۳٬۲۷۹ |
| ۲۰ | ۲۳٬۳۲۸٬۰۰۵ | ۱۹٬۸۰۳٬۴۱۶ | ۱٬۱۹۷٬۳۰۹٬۸۶۳ |
| ۲۱ | ۲۲٬۹۴۸٬۴۳۹ | ۲۰٬۱۸۲٬۹۸۲ | ۱٬۱۷۷٬۱۲۶٬۸۸۱ |
| ۲۲ | ۲۲٬۵۶۱٬۵۹۹ | ۲۰٬۵۶۹٬۸۲۲ | ۱٬۱۵۶٬۵۵۷٬۰۵۹ |
| ۲۳ | ۲۲٬۱۶۷٬۳۴۴ | ۲۰٬۹۶۴٬۰۷۷ | ۱٬۱۳۵٬۵۹۲٬۹۸۲ |
| ۲۴ | ۲۱٬۷۶۵٬۵۳۲ | ۲۱٬۳۶۵٬۸۸۹ | ۱٬۱۱۴٬۲۲۷٬۰۹۳ |
| ۲۵ | ۲۱٬۳۵۶٬۰۱۹ | ۲۱٬۷۷۵٬۴۰۲ | ۱٬۰۹۲٬۴۵۱٬۶۹۱ |
| ۲۶ | ۲۰٬۹۳۸٬۶۵۷ | ۲۲٬۱۹۲٬۷۶۴ | ۱٬۰۷۰٬۲۵۸٬۹۲۷ |
| ۲۷ | ۲۰٬۵۱۳٬۲۹۶ | ۲۲٬۶۱۸٬۱۲۵ | ۱٬۰۴۷٬۶۴۰٬۸۰۲ |
| ۲۸ | ۲۰٬۰۷۹٬۷۸۲ | ۲۳٬۰۵۱٬۶۳۹ | ۱٬۰۲۴٬۵۸۹٬۱۶۳ |
| ۲۹ | ۱۹٬۶۳۷٬۹۵۹ | ۲۳٬۴۹۳٬۴۶۲ | ۱٬۰۰۱٬۰۹۵٬۷۰۱ |
| ۳۰ | ۱۹٬۱۸۷٬۶۶۸ | ۲۳٬۹۴۳٬۷۵۳ | ۹۷۷٬۱۵۱٬۹۴۸ |
| ۳۱ | ۱۸٬۷۲۸٬۷۴۶ | ۲۴٬۴۰۲٬۶۷۵ | ۹۵۲٬۷۴۹٬۲۷۳ |
| ۳۲ | ۱۸٬۲۶۱٬۰۲۸ | ۲۴٬۸۷۰٬۳۹۳ | ۹۲۷٬۸۷۸٬۸۸۰ |
| ۳۳ | ۱۷٬۷۸۴٬۳۴۵ | ۲۵٬۳۴۷٬۰۷۶ | ۹۰۲٬۵۳۱٬۸۰۴ |
| ۳۴ | ۱۷٬۲۹۸٬۵۲۶ | ۲۵٬۸۳۲٬۸۹۵ | ۸۷۶٬۶۹۸٬۹۰۹ |
| ۳۵ | ۱۶٬۸۰۳٬۳۹۶ | ۲۶٬۳۲۸٬۰۲۵ | ۸۵۰٬۳۷۰٬۸۸۴ |
| ۳۶ | ۱۶٬۲۹۸٬۷۷۵ | ۲۶٬۸۳۲٬۶۴۶ | ۸۲۳٬۵۳۸٬۲۳۸ |
| ۳۷ | ۱۵٬۷۸۴٬۴۸۳ | ۲۷٬۳۴۶٬۹۳۸ | ۷۹۶٬۱۹۱٬۳۰۰ |
| ۳۸ | ۱۵٬۲۶۰٬۳۳۳ | ۲۷٬۸۷۱٬۰۸۸ | ۷۶۸٬۳۲۰٬۲۱۲ |
| ۳۹ | ۱۴٬۷۲۶٬۱۳۷ | ۲۸٬۴۰۵٬۲۸۴ | ۷۳۹٬۹۱۴٬۹۲۸ |
| ۴۰ | ۱۴٬۱۸۱٬۷۰۳ | ۲۸٬۹۴۹٬۷۱۸ | ۷۱۰٬۹۶۵٬۲۱۰ |
| ۴۱ | ۱۳٬۶۲۶٬۸۳۳ | ۲۹٬۵۰۴٬۵۸۸ | ۶۸۱٬۴۶۰٬۶۲۲ |
| ۴۲ | ۱۳٬۰۶۱٬۳۲۹ | ۳۰٬۰۷۰٬۰۹۲ | ۶۵۱٬۳۹۰٬۵۳۰ |
| ۴۳ | ۱۲٬۴۸۴٬۹۸۵ | ۳۰٬۶۴۶٬۴۳۶ | ۶۲۰٬۷۴۴٬۰۹۴ |
| ۴۴ | ۱۱٬۸۹۷٬۵۹۵ | ۳۱٬۲۳۳٬۸۲۶ | ۵۸۹٬۵۱۰٬۲۶۸ |
| ۴۵ | ۱۱٬۲۹۸٬۹۴۷ | ۳۱٬۸۳۲٬۴۷۴ | ۵۵۷٬۶۷۷٬۷۹۴ |
| ۴۶ | ۱۰٬۶۸۸٬۸۲۴ | ۳۲٬۴۴۲٬۵۹۷ | ۵۲۵٬۲۳۵٬۱۹۷ |
| ۴۷ | ۱۰٬۰۶۷٬۰۰۸ | ۳۳٬۰۶۴٬۴۱۳ | ۴۹۲٬۱۷۰٬۷۸۴ |
| ۴۸ | ۹٬۴۳۳٬۲۷۳ | ۳۳٬۶۹۸٬۱۴۸ | ۴۵۸٬۴۷۲٬۶۳۶ |
| ۴۹ | ۸٬۷۸۷٬۳۹۲ | ۳۴٬۳۴۴٬۰۲۹ | ۴۲۴٬۱۲۸٬۶۰۷ |
| ۵۰ | ۸٬۱۲۹٬۱۳۲ | ۳۵٬۰۰۲٬۲۸۹ | ۳۸۹٬۱۲۶٬۳۱۸ |
| ۵۱ | ۷٬۴۵۸٬۲۵۴ | ۳۵٬۶۷۳٬۱۶۷ | ۳۵۳٬۴۵۳٬۱۵۱ |
| ۵۲ | ۶٬۷۷۴٬۵۱۹ | ۳۶٬۳۵۶٬۹۰۲ | ۳۱۷٬۰۹۶٬۲۴۹ |
| ۵۳ | ۶٬۰۷۷٬۶۷۸ | ۳۷٬۰۵۳٬۷۴۳ | ۲۸۰٬۰۴۲٬۵۰۶ |
| ۵۴ | ۵٬۳۶۷٬۴۸۱ | ۳۷٬۷۶۳٬۹۴۰ | ۲۴۲٬۲۷۸٬۵۶۶ |
| ۵۵ | ۴٬۶۴۳٬۶۷۳ | ۳۸٬۴۸۷٬۷۴۸ | ۲۰۳٬۷۹۰٬۸۱۸ |
| ۵۶ | ۳٬۹۰۵٬۹۹۱ | ۳۹٬۲۲۵٬۴۳۰ | ۱۶۴٬۵۶۵٬۳۸۸ |
| ۵۷ | ۳٬۱۵۴٬۱۷۰ | ۳۹٬۹۷۷٬۲۵۱ | ۱۲۴٬۵۸۸٬۱۳۷ |
| ۵۸ | ۲٬۳۸۷٬۹۳۹ | ۴۰٬۷۴۳٬۴۸۲ | ۸۳٬۸۴۴٬۶۵۵ |
| ۵۹ | ۱٬۶۰۷٬۰۲۳ | ۴۱٬۵۲۴٬۳۹۸ | ۴۲٬۳۲۰٬۲۵۷ |
| ۶۰ | ۸۱۱٬۱۳۸ | ۴۲٬۳۲۰٬۲۵۷ | ۰ |
محاسبه تقریبی — املاک هفته
پشتیبانی املاک هفته: ۰۹۹۰۵۱۴۳۶۰۸