فروش
۱ / ۳
مغازه — کرمان، فردوسی
مغازه ۴۰ متری بر خیابان فردوسی
فردوسی، کرمان، کرمانانتشار ۱۴۰۵/۰۷/۲۶۱۴۷ بازدید
متراژ
۴۰ متر
سند
تکبرگ
کد آگهی
AH-12713
توضیحات
مغازه 40 متری بر خیابان فردوسی در فردوسی کرمان. ملکی مناسب با دسترسی عالی؛ برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید با مشاور تماس بگیرید.
ویژگیها و امکانات
مشخصات تجاری
- بر مغازه
- ۵ متر
- ارتفاع
- ۴ متر
- نوع مالکیت
- ملکیت
- پاخور
- زیاد
جواز کسبویترین
وضعیت حقوقی
- تعداد دانگ
- ۶ دانگ
پایانکار دارد
موقعیت
موقعیت تقریبی (شعاع حدود ۳۰۰ متر) — آدرس دقیق هنگام هماهنگی بازدید اعلام میشود.
ماشینحساب
مغازه ۴۰ متری بر خیابان فردوسی — AH-12713
قسط ماهانه۶۰٬۸۹۱٬۴۱۸ تومان
مجموع بازپرداخت۳٬۶۵۳٬۴۸۵٬۰۵۳ تومان
سود کل۱٬۴۹۳٬۴۸۵٬۰۵۳ تومان
جدول اقساط
| قسط | سود | اصل | مانده |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۴۹۱٬۴۱۸ | ۲٬۱۴۰٬۵۰۸٬۵۸۲ |
| ۲ | ۴۱٬۰۲۶٬۴۱۴ | ۱۹٬۸۶۵٬۰۰۴ | ۲٬۱۲۰٬۶۴۳٬۵۷۸ |
| ۳ | ۴۰٬۶۴۵٬۶۶۹ | ۲۰٬۲۴۵٬۷۴۹ | ۲٬۱۰۰٬۳۹۷٬۸۲۹ |
| ۴ | ۴۰٬۲۵۷٬۶۲۵ | ۲۰٬۶۳۳٬۷۹۳ | ۲٬۰۷۹٬۷۶۴٬۰۳۶ |
| ۵ | ۳۹٬۸۶۲٬۱۴۴ | ۲۱٬۰۲۹٬۲۷۴ | ۲٬۰۵۸٬۷۳۴٬۷۶۲ |
| ۶ | ۳۹٬۴۵۹٬۰۸۳ | ۲۱٬۴۳۲٬۳۳۵ | ۲٬۰۳۷٬۳۰۲٬۴۲۷ |
| ۷ | ۳۹٬۰۴۸٬۲۹۷ | ۲۱٬۸۴۳٬۱۲۱ | ۲٬۰۱۵٬۴۵۹٬۳۰۶ |
| ۸ | ۳۸٬۶۲۹٬۶۳۷ | ۲۲٬۲۶۱٬۷۸۱ | ۱٬۹۹۳٬۱۹۷٬۵۲۵ |
| ۹ | ۳۸٬۲۰۲٬۹۵۳ | ۲۲٬۶۸۸٬۴۶۵ | ۱٬۹۷۰٬۵۰۹٬۰۶۰ |
| ۱۰ | ۳۷٬۷۶۸٬۰۹۰ | ۲۳٬۱۲۳٬۳۲۸ | ۱٬۹۴۷٬۳۸۵٬۷۳۲ |
| ۱۱ | ۳۷٬۳۲۴٬۸۹۳ | ۲۳٬۵۶۶٬۵۲۵ | ۱٬۹۲۳٬۸۱۹٬۲۰۷ |
| ۱۲ | ۳۶٬۸۷۳٬۲۰۱ | ۲۴٬۰۱۸٬۲۱۷ | ۱٬۸۹۹٬۸۰۰٬۹۹۰ |
| ۱۳ | ۳۶٬۴۱۲٬۸۵۲ | ۲۴٬۴۷۸٬۵۶۶ | ۱٬۸۷۵٬۳۲۲٬۴۲۴ |
| ۱۴ | ۳۵٬۹۴۳٬۶۸۰ | ۲۴٬۹۴۷٬۷۳۸ | ۱٬۸۵۰٬۳۷۴٬۶۸۶ |
| ۱۵ | ۳۵٬۴۶۵٬۵۱۵ | ۲۵٬۴۲۵٬۹۰۳ | ۱٬۸۲۴٬۹۴۸٬۷۸۳ |
| ۱۶ | ۳۴٬۹۷۸٬۱۸۵ | ۲۵٬۹۱۳٬۲۳۳ | ۱٬۷۹۹٬۰۳۵٬۵۵۰ |
| ۱۷ | ۳۴٬۴۸۱٬۵۱۵ | ۲۶٬۴۰۹٬۹۰۳ | ۱٬۷۷۲٬۶۲۵٬۶۴۷ |
| ۱۸ | ۳۳٬۹۷۵٬۳۲۵ | ۲۶٬۹۱۶٬۰۹۳ | ۱٬۷۴۵٬۷۰۹٬۵۵۴ |
| ۱۹ | ۳۳٬۴۵۹٬۴۳۳ | ۲۷٬۴۳۱٬۹۸۵ | ۱٬۷۱۸٬۲۷۷٬۵۶۹ |
| ۲۰ | ۳۲٬۹۳۳٬۶۵۳ | ۲۷٬۹۵۷٬۷۶۵ | ۱٬۶۹۰٬۳۱۹٬۸۰۴ |
| ۲۱ | ۳۲٬۳۹۷٬۷۹۶ | ۲۸٬۴۹۳٬۶۲۲ | ۱٬۶۶۱٬۸۲۶٬۱۸۲ |
| ۲۲ | ۳۱٬۸۵۱٬۶۶۸ | ۲۹٬۰۳۹٬۷۵۰ | ۱٬۶۳۲٬۷۸۶٬۴۳۲ |
| ۲۳ | ۳۱٬۲۹۵٬۰۷۳ | ۲۹٬۵۹۶٬۳۴۵ | ۱٬۶۰۳٬۱۹۰٬۰۸۷ |
| ۲۴ | ۳۰٬۷۲۷٬۸۱۰ | ۳۰٬۱۶۳٬۶۰۸ | ۱٬۵۷۳٬۰۲۶٬۴۷۹ |
| ۲۵ | ۳۰٬۱۴۹٬۶۷۴ | ۳۰٬۷۴۱٬۷۴۴ | ۱٬۵۴۲٬۲۸۴٬۷۳۵ |
| ۲۶ | ۲۹٬۵۶۰٬۴۵۷ | ۳۱٬۳۳۰٬۹۶۱ | ۱٬۵۱۰٬۹۵۳٬۷۷۴ |
| ۲۷ | ۲۸٬۹۵۹٬۹۴۷ | ۳۱٬۹۳۱٬۴۷۱ | ۱٬۴۷۹٬۰۲۲٬۳۰۳ |
| ۲۸ | ۲۸٬۳۴۷٬۹۲۷ | ۳۲٬۵۴۳٬۴۹۱ | ۱٬۴۴۶٬۴۷۸٬۸۱۲ |
| ۲۹ | ۲۷٬۷۲۴٬۱۷۷ | ۳۳٬۱۶۷٬۲۴۱ | ۱٬۴۱۳٬۳۱۱٬۵۷۱ |
| ۳۰ | ۲۷٬۰۸۸٬۴۷۲ | ۳۳٬۸۰۲٬۹۴۶ | ۱٬۳۷۹٬۵۰۸٬۶۲۵ |
| ۳۱ | ۲۶٬۴۴۰٬۵۸۲ | ۳۴٬۴۵۰٬۸۳۶ | ۱٬۳۴۵٬۰۵۷٬۷۸۹ |
| ۳۲ | ۲۵٬۷۸۰٬۲۷۴ | ۳۵٬۱۱۱٬۱۴۴ | ۱٬۳۰۹٬۹۴۶٬۶۴۵ |
| ۳۳ | ۲۵٬۱۰۷٬۳۱۱ | ۳۵٬۷۸۴٬۱۰۷ | ۱٬۲۷۴٬۱۶۲٬۵۳۸ |
| ۳۴ | ۲۴٬۴۲۱٬۴۴۹ | ۳۶٬۴۶۹٬۹۶۹ | ۱٬۲۳۷٬۶۹۲٬۵۶۹ |
| ۳۵ | ۲۳٬۷۲۲٬۴۴۱ | ۳۷٬۱۶۸٬۹۷۷ | ۱٬۲۰۰٬۵۲۳٬۵۹۲ |
| ۳۶ | ۲۳٬۰۱۰٬۰۳۶ | ۳۷٬۸۸۱٬۳۸۲ | ۱٬۱۶۲٬۶۴۲٬۲۱۰ |
| ۳۷ | ۲۲٬۲۸۳٬۹۷۶ | ۳۸٬۶۰۷٬۴۴۲ | ۱٬۱۲۴٬۰۳۴٬۷۶۸ |
| ۳۸ | ۲۱٬۵۴۴٬۰۰۰ | ۳۹٬۳۴۷٬۴۱۸ | ۱٬۰۸۴٬۶۸۷٬۳۵۰ |
| ۳۹ | ۲۰٬۷۸۹٬۸۴۱ | ۴۰٬۱۰۱٬۵۷۷ | ۱٬۰۴۴٬۵۸۵٬۷۷۳ |
| ۴۰ | ۲۰٬۰۲۱٬۲۲۷ | ۴۰٬۸۷۰٬۱۹۱ | ۱٬۰۰۳٬۷۱۵٬۵۸۲ |
| ۴۱ | ۱۹٬۲۳۷٬۸۸۲ | ۴۱٬۶۵۳٬۵۳۶ | ۹۶۲٬۰۶۲٬۰۴۶ |
| ۴۲ | ۱۸٬۴۳۹٬۵۲۳ | ۴۲٬۴۵۱٬۸۹۵ | ۹۱۹٬۶۱۰٬۱۵۱ |
| ۴۳ | ۱۷٬۶۲۵٬۸۶۱ | ۴۳٬۲۶۵٬۵۵۷ | ۸۷۶٬۳۴۴٬۵۹۴ |
| ۴۴ | ۱۶٬۷۹۶٬۶۰۵ | ۴۴٬۰۹۴٬۸۱۳ | ۸۳۲٬۲۴۹٬۷۸۱ |
| ۴۵ | ۱۵٬۹۵۱٬۴۵۴ | ۴۴٬۹۳۹٬۹۶۴ | ۷۸۷٬۳۰۹٬۸۱۷ |
| ۴۶ | ۱۵٬۰۹۰٬۱۰۵ | ۴۵٬۸۰۱٬۳۱۳ | ۷۴۱٬۵۰۸٬۵۰۴ |
| ۴۷ | ۱۴٬۲۱۲٬۲۴۶ | ۴۶٬۶۷۹٬۱۷۲ | ۶۹۴٬۸۲۹٬۳۳۲ |
| ۴۸ | ۱۳٬۳۱۷٬۵۶۲ | ۴۷٬۵۷۳٬۸۵۶ | ۶۴۷٬۲۵۵٬۴۷۶ |
| ۴۹ | ۱۲٬۴۰۵٬۷۳۰ | ۴۸٬۴۸۵٬۶۸۸ | ۵۹۸٬۷۶۹٬۷۸۸ |
| ۵۰ | ۱۱٬۴۷۶٬۴۲۱ | ۴۹٬۴۱۴٬۹۹۷ | ۵۴۹٬۳۵۴٬۷۹۱ |
| ۵۱ | ۱۰٬۵۲۹٬۳۰۰ | ۵۰٬۳۶۲٬۱۱۸ | ۴۹۸٬۹۹۲٬۶۷۳ |
| ۵۲ | ۹٬۵۶۴٬۰۲۶ | ۵۱٬۳۲۷٬۳۹۲ | ۴۴۷٬۶۶۵٬۲۸۱ |
| ۵۳ | ۸٬۵۸۰٬۲۵۱ | ۵۲٬۳۱۱٬۱۶۷ | ۳۹۵٬۳۵۴٬۱۱۴ |
| ۵۴ | ۷٬۵۷۷٬۶۲۱ | ۵۳٬۳۱۳٬۷۹۷ | ۳۴۲٬۰۴۰٬۳۱۷ |
| ۵۵ | ۶٬۵۵۵٬۷۷۳ | ۵۴٬۳۳۵٬۶۴۵ | ۲۸۷٬۷۰۴٬۶۷۲ |
| ۵۶ | ۵٬۵۱۴٬۳۴۰ | ۵۵٬۳۷۷٬۰۷۸ | ۲۳۲٬۳۲۷٬۵۹۴ |
| ۵۷ | ۴٬۴۵۲٬۹۴۶ | ۵۶٬۴۳۸٬۴۷۲ | ۱۷۵٬۸۸۹٬۱۲۲ |
| ۵۸ | ۳٬۳۷۱٬۲۰۸ | ۵۷٬۵۲۰٬۲۱۰ | ۱۱۸٬۳۶۸٬۹۱۲ |
| ۵۹ | ۲٬۲۶۸٬۷۳۷ | ۵۸٬۶۲۲٬۶۸۱ | ۵۹٬۷۴۶٬۲۳۱ |
| ۶۰ | ۱٬۱۴۵٬۱۳۶ | ۵۹٬۷۴۶٬۲۳۱ | ۰ |
محاسبه تقریبی — املاک هفته
پشتیبانی املاک هفته: ۰۹۹۰۵۱۴۳۶۰۸